
Вул. Архітектора Артинова, 13 (2 пов)
тел: (097) 1995584
тел: (063)1628070
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
3 міс. | 4 зан./ тиждень | 1200 грн /міс | 3600 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
3 міс. | 2 зан./ тиждень | 800 грн /міс | 2400 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
4 міс. | 2 зан./ тиждень | 800 грн /міс | 3200 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
міс. | 2 зан./ тиждень | 480 грн /міс | грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
1 міс. | 3 зан./ тиждень | 1480 грн /міс | 1480 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
9 міс. | 2 зан./ тиждень | 670 грн /міс | 6030 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
5-8 міс. | 2 зан./ тиждень | 560 грн /міс | 2800 грн /сем |
вул. Р. Скалецького, 7 (ТЦ «Омега»), 3 поверх (вхід з двору, зі сторони парковки)
тел: (093) 2247939
тел: (068) 2213379
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
4 міс. | 2 зан./ тиждень | 900 грн /міс | 3200 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
2 міс. | 3 зан./ тиждень | 2016 грн /міс | 4032 грн /сем |
Наразі українські приватні школи активно готуються до літа, незважаючи на те, що інші бізнеси, потерпають від війни. Набір на навчання стартував у травні, і нова хвиля почнеться з 1 червня.
Команда Englisher підготувала для вас вибірку курсів англійської цього літа
Як вибрати найкращу школу англійської для дорослих і дітей: практичні поради, незалежні рейтинги і відгуки учнів
Важливо зосередитися на меті, розробити план регулярних занять і визначити пріоритетні теми