Місце школи в рейтингу | Запити в Google | Кількість підписників у Facebook | Кількість підписників у Instagram | Відгуки |
11. Yappi | 1310 балів | 4532 балів | 56881 балів | 7 балів |
12. ІнЯз+ | 1000 балів | 0 балів | 0 балів | 3 балів |
13. Yappi Corporate | 550 балів | 14433 балів | 4798 балів | 0 балів |
14. IQ Center | 480 балів | 642 балів | 6214 балів | 3 балів |
15. Курси розмовної англійскої ESL | 210 балів | 8465 балів | 11078 балів | 48 балів |
16. Global English | 190 балів | 699 балів | 394 балів | -6 балів |
17. INDIGO | 170 балів | 262 балів | 14208 балів | 8 балів |
18. Освітній центр «Елькон» | 170 балів | 939 балів | 0 балів | 0 балів |
19. Перша дитяча Академія | 140 балів | 403 балів | 858 балів | -5 балів |
20. EnglisHouse | 110 балів | 917 балів | 5970 балів | 14 балів |
За запитами Google
Наразі українські приватні школи активно готуються до літа, незважаючи на те, що інші бізнеси, потерпають від війни. Набір на навчання стартував у травні, і нова хвиля почнеться з 1 червня.
Дієві поради, що допомагають швидко вивчити базову англійську дорослим і дітям
Чи може вивчення англійської мови онлайн конкурувати з офлайн-форматом?
Як обрати курс вивчення англійської мови, щоб отримати хороші знання за доступною ціною?