Місце школи в рейтингу | Запити в Google | Кількість підписників у Facebook | Кількість підписників у Instagram | Відгуки |
1. Sun Rise | 18000 балів | 338 балів | 1979 балів | 35 балів |
2. Green Forest | 16500 балів | 60192 балів | 39006 балів | 421 балів |
3. Green Country | 9000 балів | 23774 балів | 19456 балів | 471 балів |
4. EnglishDom | 7300 балів | 57296 балів | 111684 балів | 34 балів |
5. Speak Up | 6300 балів | 20189 балів | 6767 балів | 296 балів |
6. HotSpot | 2610 балів | 6925 балів | 3545 балів | 0 балів |
7. American English Center | 2400 балів | 52282 балів | 972 балів | 1 балів |
8. Англійська Хелен Дорон | 1630 балів | 87747 балів | 9834 балів | 37 балів |
9. Space Deer | 1600 балів | 7701 балів | 0 балів | 12 балів |
10. Yappi | 1310 балів | 4532 балів | 56881 балів | 7 балів |
За запитами Google
За відгуками
Наразі українські приватні школи активно готуються до літа, незважаючи на те, що інші бізнеси, потерпають від війни. Набір на навчання стартував у травні, і нова хвиля почнеться з 1 червня.
Дієві поради, що допомагають швидко вивчити базову англійську дорослим і дітям
Чи може вивчення англійської мови онлайн конкурувати з офлайн-форматом?
Як обрати курс вивчення англійської мови, щоб отримати хороші знання за доступною ціною?