Місце школи в рейтингу | Запити в Google | Кількість підписників у Facebook | Кількість підписників у Instagram | Відгуки |
11. Space Deer | 1600 балів | 7701 балів | 0 балів | 12 балів |
12. Yappi | 1310 балів | 4532 балів | 56881 балів | 7 балів |
13. 12 Project | 1000 балів | 14660 балів | 28975 балів | 10 балів |
14. ZNOUA | 1000 балів | 24450 балів | 45050 балів | -1 балів |
15. Redford | 740 балів | 2447 балів | 2358 балів | 0 балів |
16. Основи | 720 балів | 1516 балів | 0 балів | -8 балів |
17. Yappi Corporate | 550 балів | 14433 балів | 4798 балів | 0 балів |
18. Інтенсив | 480 балів | 102 балів | 0 балів | 0 балів |
19. IQ Center | 480 балів | 642 балів | 6214 балів | 3 балів |
20. Golden Staff | 340 балів | 597 балів | 181 балів | 15 балів |
За запитами Google
За відгуками
Наразі українські приватні школи активно готуються до літа, незважаючи на те, що інші бізнеси, потерпають від війни. Набір на навчання стартував у травні, і нова хвиля почнеться з 1 червня.
Дієві поради, що допомагають швидко вивчити базову англійську дорослим і дітям
Чи може вивчення англійської мови онлайн конкурувати з офлайн-форматом?
Як обрати курс вивчення англійської мови, щоб отримати хороші знання за доступною ціною?