| Місце школи в рейтингу | Запити в Google | Кількість підписників у Facebook | Кількість підписників у Instagram | Відгуки |
| 31. Smart English | 60 балів | 2200 балів | 2673 балів | 0 балів |
| 32. British Skylines | 50 балів | 1900 балів | 283 балів | 160 балів |
| 33. TWINs Education | 50 балів | 628 балів | 169 балів | 0 балів |
| 34. Fresh Way | 50 балів | 0 балів | 0 балів | 0 балів |
| 35. MOVA center | 50 балів | 1000 балів | 0 балів | 21 балів |
| 36. Globe Education Centre | 50 балів | 679 балів | 632 балів | 2 балів |
| 37. Ideal International | 40 балів | 1800 балів | 1152 балів | 2 балів |
| 38. Big Step | 40 балів | 2700 балів | 693 балів | 4 балів |
| 39. Way2English | 40 балів | 97 балів | 0 балів | 1 балів |
| 40. Другі Київські курси іноземних мов | 30 балів | 160 балів | 0 балів | 4 балів |
За запитами Google
За відгуками
Як знайти репетитора з англійської в Україні у 2026 році: платформи, ціни та критерії вибору
Практичний гід із вибору репетитора англійської в Україні у 2026 році: де шукати, скільки це коштує та на що звернути увагу, щоб не помилитися.
Інноваційний Speaking Test: голосовий AI Агент, що визначає ваш рівень англійської
Перевірте свій рівень англійської з новим AI Voice Агентом — швидко, зручно, у будь-який час
Найкращі школи з англійської мови для дітей і підлітків
Розглядаємо найкращі школи англійської мови для дітей та підлітків.
Де вчити англійську: топ курсів англійської мови для підготовки до міжнародних іспитів і життя за кордоном
Робимо огляд на кращі мовні школи з підготовкою до міжнародних іспитів.