
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 3 зан./ нед. | 1663 грн /меc | 6650 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
3 меc. | 2 зан./ нед. | 2280 грн /меc | 6840 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 2 зан./ нед. | 2363 грн /меc | 9450 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 3 зан./ нед. | 2125 грн /меc | 8500 грн /сем |
ул. Староказацкая, 51-а (бывшая ул. Комсомольская)
тел: (050) 3084811
тел: (097) 2435836
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
2 меc. | 3 зан./ нед. | 2500 грн /меc | 5000 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
2 меc. | 2 зан./ нед. | 850 грн /меc | 1700 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 2 зан./ нед. | 850 грн /меc | 3400 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
1 меc. | 2 зан./ нед. | 4500 грн /меc | 4500 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
3 меc. | 2 зан./ нед. | 920 грн /меc | 2760 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 3 зан./ нед. | 2384 грн /меc | 9536 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 3 зан./ нед. | 1500 грн /меc | 6000 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
6 меc. | 2 зан./ нед. | 750 грн /меc | 4500 грн /сем |
Сейчас украинские частные школы активно готовятся к лету, несмотря на то, что другие бизнесы страдают от войны. Набор на обучение стартовал в мае и новая волна начнется с 1 июня.
Команда Englisher подготовила для вас выборку курсов английского этим летом
Как выбрать лучшую школу английского для взрослых и детей: практические советы, независимые рейтинги и отзывы учащихся
Важно сосредоточиться на цели, разработать план регулярных занятий и определить приоритетные темы