
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 3 зан./ нед. | 1663 грн /меc | 6650 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
3 меc. | 2 зан./ нед. | 2280 грн /меc | 6840 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 2 зан./ нед. | 2363 грн /меc | 9450 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4 меc. | 3 зан./ нед. | 2125 грн /меc | 8500 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
1 меc. | 2 зан./ нед. | 1950 грн /меc | 1950 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
1 меc. | 2 зан./ нед. | 4800 грн /меc | 4800 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
2.5 меc. | 2 зан./ нед. | 1240 грн /меc | 3100 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
1 меc. | 3 зан./ нед. | 1120 грн /меc | 1120 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
1 меc. | 2 зан./ нед. | 1300 грн /меc | 1300 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
8 меc. | 2 зан./ нед. | 700 грн /меc | 5600 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
3 меc. | 2 зан./ нед. | 2280 грн /меc | 6840 грн /сем |
ул. Святослава Храброго 12, 4 эт.
тел: (067) 6156894
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
2.5 меc. | 2 зан./ нед. | 1696 грн /меc | 4240 грн /сем |
Сейчас украинские частные школы активно готовятся к лету, несмотря на то, что другие бизнесы страдают от войны. Набор на обучение стартовал в мае и новая волна начнется с 1 июня.
Команда Englisher подготовила для вас выборку курсов английского этим летом
Как выбрать лучшую школу английского для взрослых и детей: практические советы, независимые рейтинги и отзывы учащихся
Важно сосредоточиться на цели, разработать план регулярных занятий и определить приоритетные темы