
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
3 меc. | 2 зан./ нед. | 2280 грн /меc | 6840 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
меc. | зан./ нед. | грн /меc | грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
меc. | зан./ нед. | грн /меc | грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
6 меc. | 2 зан./ нед. | 850 грн /меc | 5100 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
2 меc. | 3 зан./ нед. | 2500 грн /меc | 5000 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
4-5 меc. | 3 зан./ нед. | 1788 грн /меc | 7152 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
6 меc. | 2 зан./ нед. | 1200 грн /меc | 7200 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
6 меc. | 2 зан./ нед. | 900 грн /меc | 5400 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
1 меc. | 2 зан./ нед. | 960 грн /меc | 960 грн /сем |
Семестр | График | Цена (месяц) | Цена (семестр) |
---|---|---|---|
5 меc. | 2 зан./ нед. | 1600 грн /меc | 8000 грн /сем |
Сейчас украинские частные школы активно готовятся к лету, несмотря на то, что другие бизнесы страдают от войны. Набор на обучение стартовал в мае и новая волна начнется с 1 июня.
Команда Englisher подготовила для вас выборку курсов английского этим летом
Как выбрать лучшую школу английского для взрослых и детей: практические советы, независимые рейтинги и отзывы учащихся
Важно сосредоточиться на цели, разработать план регулярных занятий и определить приоритетные темы