
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
3 міс. | 2 зан./ тиждень | 2280 грн /міс | 6840 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
міс. | зан./ тиждень | грн /міс | грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
5 міс. | 2 зан./ тиждень | 1990 грн /міс | 9650 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
4.5 міс. | 3 зан./ тиждень | 1500 грн /міс | 6750 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
4 міс. | 2 зан./ тиждень | 1100 грн /міс | 4400 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
1 міс. | 2 зан./ тиждень | 2400 грн /міс | 2400 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
4 міс. | 2 зан./ тиждень | 2363 грн /міс | 9450 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
2 міс. | 2 зан./ тиждень | 1475 грн /міс | 2950 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
10 міс. | 2 зан./ тиждень | 1600 грн /міс | 16000 грн /сем |
Семестр | Графік | Ціна (місяць) | Ціна (семестр) |
---|---|---|---|
5 міс. | 2 зан./ тиждень | 1600 грн /міс | 8000 грн /сем |
Наразі українські приватні школи активно готуються до літа, незважаючи на те, що інші бізнеси, потерпають від війни. Набір на навчання стартував у травні, і нова хвиля почнеться з 1 червня.
Команда Englisher підготувала для вас вибірку курсів англійської цього літа
Як вибрати найкращу школу англійської для дорослих і дітей: практичні поради, незалежні рейтинги і відгуки учнів
Важливо зосередитися на меті, розробити план регулярних занять і визначити пріоритетні теми